ESG HIGHLIGHTSESGハイライト
| 2022年 2月期 |
2023年 2月期 |
2024年 2月期 |
2025年 2月期 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境 *1 | 総CO2(スコープ1+2)排出量(t- CO2)ロケーション基準 | 138.3 | 150.5 | 173.4 | 162.1 | |
| 総CO2(スコープ1+2)排出量(t- CO2)マーケット基準 | 141.4 | 157.9 | 157.8 | 166.4 | ||
| スコープ1(t- CO2) | 5.5 | 5.0 | 4.2 | 4.0 | ||
| スコープ2(t- CO2)ロケーション基準 | 132.9 | 145.5 | 169.3 | 158.1 | ||
| スコープ2(t- CO2)マーケット基準 | 135.9 | 152.9 | 153.6 | 162.5 | ||
| 電力使用量(kWh) | 306,844 | 335,190 | 386,285 | 373,770 | ||
| 水使用量(m3) | 30 | 63 | 322 | 183 | ||
| 紙使用量(t) | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||
| 社会 | 従業員数:男女の割合及び女性比率*2 [外数:嘱託社員及びアルバイト] |
全体(人) | 328 [72] | 345 [79] | 341 [90] | 291 [83] |
| 男性(人) | 162 [16] | 172 [25] | 171 [27] | 143 [21] | ||
| 女性(人) | 166 [56] | 173 [54] | 170 [63] | 148 [62] | ||
| 女性比率(%) | 55.5 | 50.1 | 49.9 | 50.9 | ||
| 管理職数(人)*3 | 全体 | 104 | 97 | 106 | 51 | |
| 男性 | 80 | 75 | 75 | 37 | ||
| 女性 | 24 | 22 | 31 | 14 | ||
| 女性管理職比率(%)*4 | 23.1 | 22.7 | 29.3 | 27.5 | ||
| 女性の新規管理職登用数及び比率(人[%])*4*5 | 8 [24.2] | 2 [18.2] | 13 [43.3] | 2 [50.0] | ||
| 女性管理職の内訳(人[%])*3*4 | 取締役・監査役 | 1 [11.1] | 1 [11.1] | 4 [33.3] | 4 [36.4] | |
| 執行役員・部長職 | 4 [9.1] | 7 [13.7] | 6 [13.3] | 1 [5.3] | ||
| マネージャー | 20 [33.3] | 14 [30.4] | 25 [40.3] | 13 [41.9] | ||
| 国内における新規採用数:男女の割合 [外数:嘱託社員及びアルバイト](人) |
全体 | 68 [17] | 64 [32] | 48 [33] | 26 [18] | |
| 男性 | 31 [7] | 35 [14] | 25 [9] | 13 [4] | ||
| 女性 | 31 [10] | 29 [18] | 23 [24] | 10 [13] | ||
| グローバル社員在籍数*4 | 全体(人[%]) | 8 [2.0] | 9 [2.8] | 9 [2.6] | 6 [2.1] | |
| 男性(人) | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 女性(人) | 7 | 7 | 6 | 4 | ||
| 地方拠点の従業員数[外数:嘱託社員及びアルバイト](人)*6 | 28 [55] | 31 [64] | 31 [76] | 30 [71] | ||
| 障がい者雇用数(人[%])*4*7 | 2 [2.0] | 4 [1.2] | 7 [2.4] | 6 [2.8] | ||
| 平均年齢(歳)*4 | 全体 | 35.4 | 34.1 | 36.1 | 36.0 | |
| 男性 | 36.8 | 34.6 | 37.7 | 37.1 | ||
| 女性 | 33.9 | 33.6 | 34.4 | 34.7 | ||
| エンジニアの人数(人)*4 | 全体 | 48 | 46 | 46 | 40 | |
| 男性 | 42 | 39 | 40 | 37 | ||
| 女性 | 6 | 7 | 6 | 3 | ||
| 育児勤務制度利用者数*4 | 男性(人) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 女性(人) | 9 | 8 | 10 | 12 | ||
| 復帰率(%) | 100.0 | 100.0 | 93.0 | 100.0 | ||
| 月間総労働時間(一人当たり平均)(時間)*4 | 176.0 | 174.2 | 160.7 | 178.1 | ||
| 年間所定外労働時間(一人当たり平均)(時間)*4 | 15.5 | 14.2 | 9.4 | 14.1 | ||
| 労働災害発生度数率*4*8 | 0 | 0 | 6 | 1.6 | ||
| ストレスチェック受検率(%)*4 | 97.0 | 96.8 | 98.8 | 98.6 | ||
| 定期健康診断受診率(%)*4 | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ||
| 従業員1人当たりの研修平均金額(実績)(円)*4 | 51,031 | 194,293 | 47,678 | 34,430 | ||
| セキュリティ侵害件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| データの漏洩件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ABJマーク*9付与数(サービス数) | 830 | 881 | 929 | 988 | ||
| 法執行機関からのユーザー情報開示請求件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 情報開示請求を受けたユーザー数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会貢献活動費(百万円)*10 | 59.5 | 70.0 | 55.6 | 58.1 | ||
| ガバナンス | 取締役人数(人) | 全体 | 6 | 6 | 8 | 7 |
| 女性 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 社外 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 独立 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 監査役人数(人) | 全体 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 女性 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 社外 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 独立 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 独立取締役比率(%) | 33.3 | 33.3 | 37.5 | 42.9 | ||
| 独立監査役比率(%) | 66.6 | 66.6 | 75.0 | 75.0 | ||
| 取締役報酬総額(百万円) | 107 | 132 | 163 | 167 | ||
| 監査役報酬総額(百万円) | 15 | 16 | 24 | 25 | ||
| 内部通報件数(件) | 0 | 11 | 2 | 2 | ||
集計対象範囲内:株式会社メディアドゥ及び株式会社メディアドゥテック徳島
- CO2の排出量の算定においては、地球温暖化対策の推進に関する法律の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer4.6」を参照
- 正社員(執行役員含む)
- 2025年2月期の期初において、新人事制度導入により管理職(M職)の約半数が専門職(S職)に転換
- 株式会社メディアドゥ単体
- 対象年度内で初めて管理職になった人数
- (株)メディアドゥテック徳島、(株)がんばろう徳島における従業員数
- 正社員、嘱託社員、アルバイト
- 労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間×1,000,000
- 掲示した電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標
- 寄付・協賛・出資を含む
2020年2月期からの全データにつきましては、こちらをご参照ください。