ESGハイライトESG Highlight
2019年2月期から2020年2月期までは旧(株)メディアドゥホールディングス、旧(株)メディアドゥ、旧(株)出版デジタル機構、(株)メディアドゥテック徳島を対象。2021年2月期は現(株)メディアドゥ及び (株)メディアドゥテック徳島を対象。
※2019年2月期の一部数値については、算出根拠データが不足していたため経年比較可能性を考慮し、記載していません。
2019年 2月期 |
2020年 2月期 |
2021年 2月期 |
2022年 2月期 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
環境 | 総CO2(スコープ1+2)排出量(t- CO2)*1 | 160.1 | 171.1 | 126.0 | 130.9 | |
スコープ1(kg- CO2) | - | 9.4 | 10.7 | 5.8 | ||
スコープ2(kg- CO2) | 160,136.3 | 171,070.4 | 125,985.8 | 130,908.2 | ||
電力使用量(kWh) | 351,948 | 365,535 | 283,688 | 296,844 | ||
水使用量(m3) | - | 15.9 | 11.1 | 7.4 | ||
紙使用量(t) | 3.08 | 2.85 | 1.11 | 1.11 | ||
社会 | 従業員数:男女の割合及び女性比率 [うち、嘱託社員及びアルバイト] |
全体(人) | 286 [48] | 294 [78] | 295 [70] | 328 [72] |
男性(人) | 176 [10] | 167 [15] | 153 [13] | 162 [16] | ||
女性(人) | 110 [38] | 127 [63] | 142 [57] | 166 [56] | ||
女性比率(%) | 44.31 | 51.08 | 54.52 | 55.50 | ||
管理職数(人)*2 | 全体 | 85 | 89 | 87 | 104 | |
男性 | 77 | 70 | 68 | 80 | ||
女性 | 8 | 19 | 19 | 24 | ||
女性管理職比率(%)*3 | 9.41 | 21.35 | 21.84 | 23.08 | ||
女性の新規管理職登用数及び比率(人[%])*2 | 8 [53.33] | 0 [0] | 2 [18.18] | 8 [24.24] | ||
女性管理職内訳(人[%])*2 | 取締役・監査役 | 0 [0] | 0 [0] | 0 [0] | 1 [11.11] | |
部長職以上 | 0 [0] | 6 [14.6] | 3 [10.3] | 4 [9.09] | ||
マネージャー | 8 [15.09] | 15 [31.91] | 16 [30.77] | 20 [33.33] | ||
国内における新規採用数:男女の割合 [うち、嘱託社員及びアルバイト](人) |
全体 | 41 [39] | 207 [58] | 216 [36] | 62 [17] | |
男性 | 27 [10] | 117 [4] | 113 [4] | 31 [7] | ||
女性 | 14 [29] | 90 [54] | 103 [32] | 31 [10] | ||
グローバル社員在籍数*2 | 全体(人[%]) | 21 [6.29] | 13 [3.49] | 5 [1.37] | 8 [2.01] | |
男性(人) | 18 | 10 | 2 | 1 | ||
女性(人) | 3 | 3 | 3 | 7 | ||
地方での雇用数[嘱託社員及びアルバイト](人)*4 | 22 [41] | 28 [66] | 27 [57] | 28 [55] | ||
障がい者雇用数(人) | 1 | 3 | 2 | 2 | ||
平均年齢(歳)*2 | 全体 | 35.28 | 34.89 | 35.39 | 35.35 | |
男性 | 35.94 | 36.16 | 37.21 | 36.84 | ||
女性 | 32.61 | 33.20 | 33.38 | 33.88 | ||
エンジニアの人数(人)*2 | 全体 | 54 | 58 | 59 | 48 | |
男性 | 44 | 49 | 50 | 42 | ||
女性 | 8 | 9 | 9 | 6 | ||
育児勤務制度利用者数*2 | 男性(人) | 1 | 2 | 2 | 1 | |
女性(人) | 4 | 5 | 7 | 9 | ||
復帰率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
月間総労働時間(一人当たり平均)(時間)*5 | 168.9 | 169.5 | 168.5 | 176.0 | ||
年間所定外労働時間(一人当たり平均)(時間)*2 | 11.7 | 14.2 | 14.7 | 15.5 | ||
労働災害発生度数率(%)*6 | 1.83 | 1.80 | 0.0 | 0.0 | ||
ストレスチェック受検率(%) | 94.6 | 95.0 | 95.7 | 97.0 | ||
定期健康診断受診率(%) | 78.1 | 92.3 | 99.7 | 99.7 | ||
従業員1人当たりの研修平均金額(実績)(円) | - | 40,000 | 40,293 | 51,031 | ||
セキュリティ侵害件数(件) | - | 0 | 0 | 0 | ||
データの漏洩件数(件) | - | 0 | 0 | 0 | ||
ABJマーク*7付与数(サービス数) | 509 | 700 | 777 | 830 | ||
法執行機関からのユーザー情報開示請求件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
情報開示請求を受けたユーザー数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社会貢献活動費*8(百万円) | 14.6 | 3.0 | 39.2 | 59.5 | ||
ガバナンス | 取締役人数(人) | 全体 | 7 | 6 | 6 | 6 |
女性 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
社外 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
独立 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
監査役人数(人) | 全体 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
社外 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
独立 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
独立取締役比率(%) | 28.5 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | ||
独立監査役比率(%) | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 66.6 | ||
取締役報酬総額(百万円) | 88 | 84 | 98 | 107 | ||
監査役報酬総額(百万円) | 16 | 14 | 13 | 15 | ||
内部通報件数(件) | 3 | 0 | 0 | 0 |
*1 CO2の排出量の算定においては、地球温暖化対策の推進に関する法律の「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer4.6」を参照しています。
*2 正社員及び嘱託社員
*3 対象年度内で初めて管理職になった者を算出
*4 (株)メディアドゥテック徳島において採用・雇用した人数
*5 正社員・嘱託社員(管理職含む)
*6 労働災害による死傷者数÷延べ実労働時間×1,000,000
*7 掲示した電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標
*8 寄付・協賛・出資を含む